|
XLV SERIE NACIONAL DE BEISBOL 2005-2006 |
|
|
|
||
|
BEISBOL |
DEFENSIVA POR POSICIONES
CLASIFICATORIA
|
| CIEGO DE AVILA |
NOMBRE POS JJ INN O A E TL AVE DP TP PB BR CR |
MACHADO MORALES, ROGER R 74 614.1 311 35 2 348 .994 7 0 1 16 17
DIAZ GONZALEZ, LISDEY R 25 162.2 95 12 2 109 .982 0 0 2 7 7 (JJ:33)
GARCIA MACHADO, RUDELDIS R 6 7.0 3 0 0 3 1.000 0 0 0 0 0
MIRANDA A,, DANNY 1B 76 645.0 775 24 4 803 .995 107 0 0 0 0 (JJ:86)
VEGA RODRIGUEZ, MARIO JORGE 2B 29 239.1 74 102 2 178 .989 36 0 0 0 0 (JJ:31)
BORROTO J,, YORBIS SS 90 769.0 148 335 11 494 .978 81 0 0 0 0
CHARLES M,, YORELVIS 2B 67 522.1 179 228 5 412 .988 60 0 0 0 0
3B 29 223.2 20 63 7 90 .922 14 0 0 0 0
TOT 90 746.0 199 291 12 502 .976 74 0 0 0 0
PEREZ RAMOS, YOGEY (N) 1B 2 5.0 5 1 0 6 1.000 1 0 0 0 0 (JJ:3)
TAMAYO MARTINEZ, YAIBEL 2B 1 2.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
3B 69 539.1 61 135 8 204 .961 19 0 0 0 0
TOT 71 541.1 61 135 8 204 .961 19 0 0 0 0
GONZALEZ I,, RAUL (N) 2B 11 20.1 6 13 0 19 1.000 6 0 0 0 0
3B 1 9.0 1 2 0 3 1.000 0 0 0 0 0
SS 2 15.0 2 4 1 7 .857 0 0 0 0 0
TOT 13 44.1 9 19 1 29 .966 6 0 0 0 0
FISS MORALES, YOELVIS 1B 12 87.0 91 7 0 98 1.000 8 0 0 0 0
3B 3 12.0 1 1 1 3 .667 0 0 0 0 0
LF 5 39.0 8 1 0 9 1.000 0 0 0 0 0
RF 52 418.2 93 5 3 101 .970 2 0 0 0 0
TOT 75 556.2 193 14 4 211 .981 10 0 0 0 0
POLL SOLER, ROGER CF 86 729.0 175 7 7 189 .963 0 0 0 0 0
MARTINEZ DORTA, ISAAC LF 21 174.2 23 1 3 27 .889 0 0 0 0 0
RF 3 18.0 2 0 0 2 1.000 0 0 0 0 0
TOT 82 192.2 25 1 3 29 .897 0 0 0 0 0
CIRILO GARCIA, LISNEL LF 30 210.1 37 1 3 41 .927 0 0 0 0 0
RF 7 54.0 15 1 1 17 .941 0 0 0 0 0
TOT 48 264.1 52 2 4 58 .931 0 0 0 0 0
CUESTA PADRON, VICTOR 1B 1 1.0 3 0 0 3 1.000 0 0 0 0 0
LF 3 9.2 3 0 0 3 1.000 0 0 0 0 0
TOT 10 10.2 6 0 0 6 1.000 0 0 0 0 0
PEREZ HERNANDEZ, YORDANIS 1B 5 46.0 53 5 0 58 1.000 6 0 0 0 0
LF 46 334.2 64 6 1 71 .986 2 0 0 0 0
CF 1 2.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
RF 18 97.1 24 1 2 27 .926 1 0 0 0 0
TOT 68 480.0 141 12 3 156 .981 9 0 0 0 0
CIVIL GONZALEZ, ABDEL (N) LF 3 15.2 1 0 1 2 .500 0 0 0 0 0
CF 12 53.0 9 1 1 11 .909 1 0 0 0 0
RF 26 196.0 46 4 1 51 .980 2 0 0 0 0
TOT 56 264.2 56 5 3 64 .953 3 0 0 0 0
PINO FEO, MICHEL L 18 110.2 3 17 1 21 .952 0 0 0 0 3
GARCIA FISS, VALERI L 3 4.2 0 1 0 1 1.000 0 0 0 0 0
MORA SANCHEZ, ALIEN L 18 119.1 4 23 1 28 .964 3 0 0 0 0
BARROSO PABLO, JOSE ANTONIO L 17 82.1 1 14 1 16 .938 0 0 0 0 0
SANTANA VAZQUEZ, LAZARO L 23 50.0 2 12 0 14 1.000 0 0 0 0 0
CERVANTES D,, OSMAR L 6 27.1 0 10 1 11 .909 1 0 0 0 0
ARMAS LEYVA, LUIS L 19 37.0 1 10 1 12 .917 2 0 0 0 0
GONZALEZ M,, ISMAEL L 21 57.1 3 12 1 16 .938 1 0 0 0 0
FOLCH VERA, MAIKEL L 16 118.1 2 35 1 38 .974 3 0 0 0 3
UNZUE REYNA, ALFREDO (N) L 19 60.0 1 13 3 17 .824 0 0 0 0 0
GARCIA E,, VLADIMIR (N) L 21 44.2 2 6 1 9 .889 2 0 0 0 0
LOPEZ CEPERO, ALEJANDRO L 13 20.2 0 3 0 3 1.000 0 0 0 0 0
DIAZ GRANADOS, LESTER L 22 44.0 5 7 0 12 1.000 1 0 0 0 0
LEIVA NELSON, YANIER L 4 4.2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
VILLEGAS, YONNY L 1 3.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
|
TOTALES 90 784.0 2352 1158 77 3587 .979 135 0 3 23 30 |
|
| CIENFUEGOS |
NOMBRE POS JJ INN O A E TL AVE DP TP PB BR CR |
ARIAS GONZALEZ, OSVALDO R 83 669.2 397 54 5 456 .989 9 0 5 13 28 (JJ:84)
FERRAN OïFARRIL, ADIR (N) 1B 8 37.0 35 2 1 38 .974 3 0 0 0 0 (JJ:22)
VELOZ CHIS, CAMILCHE R 22 103.0 68 9 0 77 1.000 3 0 0 4 4 (JJ:29)
REYES GUTIERREZ, EDELKIS R 3 7.0 3 0 0 3 1.000 0 0 0 1 0
2B 1 2.0 0 0 1 1 .000 0 0 0 0 0
RF 1 2.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
TOT 18 11.0 3 0 1 4 .750 0 0 0 1 0
RODRIGUEZ ROMAN, PEDRO JOSE 1B 34 235.0 258 11 1 270 .996 45 0 0 0 0 (JJ:71)
PEREZ ALONSO, JOSE M. 1B 1 2.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
3B 53 365.1 27 85 10 122 .918 8 0 0 0 0
TOT 62 367.1 27 85 10 122 .918 8 0 0 0 0
VALDES DIAZ, YUSEL 1B 1 1.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
2B 7 30.2 12 11 1 24 .958 6 0 0 0 0
3B 10 24.0 3 6 1 10 .900 0 0 0 0 0
SS 17 120.2 36 55 10 101 .901 12 0 0 0 0
TOT 39 176.1 51 72 12 135 .911 18 0 0 0 0
REYES FERNANDEZ, JESUS 3B 11 69.2 3 17 5 25 .800 1 0 0 0 0 (JJ:13)
RODRIGUEZ S,, JORGE ROBEYSI 2B 21 141.0 64 45 1 110 .991 17 0 0 0 0
SS 54 367.0 98 165 12 275 .956 40 0 0 0 0
TOT 66 508.0 162 210 13 385 .966 57 0 0 0 0
MARIN MARTINEZ, ASNIEL (N) 1B 18 63.1 67 3 0 70 1.000 11 0 0 0 0
2B 6 7.0 1 3 0 4 1.000 2 0 0 0 0
3B 13 71.2 6 13 5 24 .792 0 0 0 0 0
SS 1 1.2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
TOT 42 143.2 74 19 5 98 .949 13 0 0 0 0
SARDUY ESCOBAR, ANDY 2B 22 158.1 44 72 2 118 .983 19 0 0 0 0
3B 34 230.0 13 58 4 75 .947 6 0 0 0 0
SS 37 245.0 55 114 9 178 .949 28 0 0 0 0
TOT 80 633.1 112 244 15 371 .960 53 0 0 0 0
GARCIA GOMEZ, ADRIANO BASILIO 2B 56 440.2 140 185 5 330 .985 50 0 0 0 0
SS 10 42.1 14 18 4 36 .889 10 0 0 0 0
TOT 62 483.0 154 203 9 366 .975 60 0 0 0 0
ABREU CORREA, JOSE DARIEL 1B 1 4.0 5 1 0 6 1.000 1 0 0 0 0
3B 5 19.0 3 2 0 5 1.000 1 0 0 0 0
SS 2 3.0 1 2 0 3 1.000 1 0 0 0 0
RF 83 680.0 174 14 5 193 .974 4 0 0 0 0
TOT 84 706.0 183 19 5 207 .976 7 0 0 0 0
LAZO MONTERREY, YOSVANI 1B 25 174.0 195 14 5 214 .977 24 0 0 0 0 (JJ:68)
MARTINEZ O,, ALEXANDER 1B 44 263.1 291 10 2 303 .993 33 0 0 0 0
LF 6 16.1 4 1 0 5 1.000 0 0 0 0 0
RF 4 7.2 2 0 0 2 1.000 0 0 0 0 0
TOT 56 287.1 297 11 2 310 .994 33 0 0 0 0
LEYVA VERGARA, YOELVIS CF 83 689.1 159 13 4 176 .977 3 0 0 0 0 (JJ:84)
IBAÑEZ ARAGON, YUSNIEL LF 63 501.2 63 7 7 77 .909 1 0 0 0 0
CF 10 69.0 15 1 2 18 .889 0 0 0 0 0
RF 13 78.0 13 2 0 15 1.000 0 0 0 0 0
TOT 84 648.2 91 10 9 110 .918 1 0 0 0 0
RODRIGUEZ R,, LAZARO (N) LF 37 257.2 43 5 1 49 .980 1 0 0 0 0
CF 4 21.1 6 0 2 8 .750 0 0 0 0 0
TOT 55 279.0 49 5 3 57 .947 1 0 0 0 0
QUINTERO ZAMORA, ALEXANDER L 29 80.0 1 23 0 24 1.000 1 0 0 1 1 (JJ:30)
GONZALEZ M,, NORBERTO L 24 133.2 5 40 3 48 .938 4 0 0 0 2
IBARRA LOPEZ, DUNIEL L 28 51.2 0 10 0 10 1.000 2 0 0 0 0
CARDOSO SERPA, LEOVEL L 17 89.0 2 20 1 23 .957 1 0 0 1 0
PALMA LOPEZ, ADIEL L 21 123.2 4 28 2 34 .941 1 0 0 0 3
HIDALGO MUÑOZ, YASNIEL (N) L 8 12.1 0 3 1 4 .750 0 0 0 0 1
FERNANDEZ A,, YASMANY (N) L 16 27.1 1 4 0 5 1.000 0 0 0 0 1
RUIZ GONZALEZ, SAMUEL L 14 54.0 0 14 2 16 .875 1 0 0 0 1
PEREZ RUIZ, YOSVANI L 15 98.0 1 35 1 37 .973 2 0 0 0 0
GUTIERREZ V,, RANDY L 15 23.0 0 3 0 3 1.000 0 0 0 0 0
CANTERO ORTIZ, REINIEL (N) L 11 36.2 0 5 1 6 .833 0 0 0 0 0
SANTIAGO DEL S,, ISLET L 17 50.1 2 13 1 16 .938 2 0 0 1 0
VAZQUEZ, JUAN MIGUEL LF 1 4.0 1 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0
RF 3 12.0 4 0 0 4 1.000 0 0 0 0 0
TOT 4 16.0 5 0 0 5 1.000 0 0 0 0 0
|
TOTALES 89 779.2 2339 1196 117 3652 .968 129 0 5 21 41 |
|
| CAMAGšEY |
NOMBRE POS JJ INN O A E TL AVE DP TP PB BR CR |
OïFARRIL G,, LAZARO R 62 479.2 249 27 8 284 .972 4 0 10 21 22
RF 1 1.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
TOT 62 480.2 249 27 8 284 .972 4 0 10 21 22
TANIS GARCIA, ALEXEI R 35 184.0 110 16 4 130 .969 0 0 3 12 9
LAFOURCADE O,, CARLOS (N) R 29 117.1 59 5 0 64 1.000 1 0 3 8 1 (JJ:34)
CHAPELLI J,, LOIDEL 1B 72 610.0 673 24 7 704 .990 85 0 0 0 0 (JJ:85)
LUIS MARQUEZ, MARINO 2B 7 35.0 18 17 1 36 .972 4 0 0 0 0
3B 8 51.2 8 19 0 27 1.000 4 0 0 0 0
SS 2 5.1 0 1 0 1 1.000 1 0 0 0 0
LF 66 521.0 86 10 5 101 .950 0 0 0 0 0
RF 5 9.0 1 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0
TOT 81 622.0 113 47 6 166 .964 9 0 0 0 0
DENIS BATAN, MARIO 2B 13 106.0 36 38 2 76 .974 12 0 0 0 0
SS 2 15.0 2 7 0 9 1.000 2 0 0 0 0
TOT 16 121.0 38 45 2 85 .976 14 0 0 0 0
IBARRA REYES, ADALBERTO 3B 86 720.1 75 174 18 267 .933 13 0 0 0 0 (JJ:89)
GARCIA SALAZAR, YUSQUIEL 2B 69 565.1 218 248 15 481 .969 82 1 0 0 0 (JJ:89)
AVALOS CABALE, JOEL (N) 2B 11 32.2 8 11 0 19 1.000 3 0 0 0 0
3B 2 5.0 1 2 0 3 1.000 1 0 0 0 0
SS 7 16.1 4 4 2 10 .800 0 0 0 0 0
TOT 26 54.0 13 17 2 32 .938 4 0 0 0 0
AYALA GARCIA, ALEXANDER 2B 1 4.0 2 1 0 3 1.000 1 0 0 0 0
3B 1 3.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
SS 81 673.1 130 319 19 468 .959 76 0 0 0 0
TOT 84 680.1 132 320 19 471 .960 77 0 0 0 0
PALMERO VALDES, ALEXEI (N) LF 6 10.2 1 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0
RF 12 78.0 18 0 0 18 1.000 0 0 0 0 0
TOT 21 88.2 19 0 0 19 1.000 0 0 0 0 0
VIDAL JIMENEZ, JAIME (N) CF 12 58.0 19 1 1 21 .952 0 0 0 0 0 (JJ:13)
LUIS CAMPILLO, WILLIAM LF 2 14.0 2 0 0 2 1.000 0 0 0 0 0
CF 10 36.2 15 1 1 17 .941 0 0 0 0 0
RF 79 636.1 134 7 6 147 .959 4 0 0 0 0
TOT 84 687.0 151 8 7 166 .958 4 0 0 0 0
ANDERSON S,, LESLIE 1B 22 151.2 162 6 3 171 .982 24 0 0 0 0
CF 44 355.1 94 8 2 104 .981 0 0 0 0 0
RF 8 46.2 9 0 1 10 .900 0 0 0 0 0
TOT 88 553.2 265 14 6 285 .979 24 0 0 0 0
CONCEPCION M,, NORBERTO 1B 1 7.0 8 0 0 8 1.000 2 1 0 0 0
LF 24 145.1 19 3 0 22 1.000 0 0 0 0 0
CF 44 328.0 88 5 0 93 1.000 0 0 0 0 0
TOT 79 480.1 115 8 0 123 1.000 2 1 0 0 0
JACKSON M,, MAIKEL 1B 4 12.1 15 0 1 16 .938 2 0 0 0 0
LF 14 90.0 19 1 2 22 .909 0 0 0 0 0
CF 1 3.0 2 0 0 2 1.000 0 0 0 0 0
RF 2 10.0 6 0 0 6 1.000 0 0 0 0 0
TOT 42 115.1 42 1 3 46 .935 2 0 0 0 0
CAMPILLO H,, LUIS L 18 115.0 2 26 1 29 .966 1 0 0 0 0
BASULTO HERERA, DUANY L 18 34.2 3 6 1 10 .900 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ C,, RAFEL ANGEL L 19 19.0 0 6 0 6 1.000 1 0 0 0 0
PEREZ S,, VLADIMIR L 42 75.2 2 15 0 17 1.000 3 0 0 0 0
BARRERO RIVERO, OMAR L 18 30.1 0 7 1 8 .875 0 0 0 0 0
JAIME SAEZ, JIMMY (N) L 14 11.2 0 1 0 1 1.000 0 0 0 0 0
RAMOS AVILA, YASMANI (N) L 15 23.2 1 4 0 5 1.000 0 0 0 0 0
ODELIN SANAME, VICYOHANDRY L 17 87.0 5 12 2 19 .895 1 0 0 0 0
PEREZ LEON, YAROSKI (N) L 18 27.1 3 4 0 7 1.000 0 0 0 0 0
SOCARRAS ROJAS, YORMANI L 22 110.0 5 26 3 34 .912 0 0 0 0 0
ESTEVEZ POZO, RICARDO (N) L 13 16.1 1 2 0 3 1.000 0 0 0 0 1
RODRIGUEZ S,, ALBERTO L 18 101.0 2 33 3 38 .921 1 0 0 0 4
GERMAN REYES, YUNIER L 7 7.1 1 0 0 1 1.000 1 0 0 0 0
SANCHEZ QUESADA, ELIER L 22 122.0 1 17 3 21 .857 2 0 0 0 0
NAPOLES MORALES, YURIANDIS 2B 7 38.0 10 12 0 22 1.000 3 0 0 0 0
3B 1 1.0 0 1 0 1 1.000 0 0 0 0 0
SS 10 71.0 16 26 4 46 .913 8 0 0 0 0
TOT 18 110.0 26 39 4 69 .942 11 0 0 0 0
|
TOTALES 90 781.0 2343 1153 116 3612 .968 128 1 16 41 37 |
|
| GRANMA |
NOMBRE POS JJ INN O A E TL AVE DP TP PB BR CR |
FERRALES J,, LUIS ALBERTO R 78 596.2 297 33 6 336 .982 6 0 4 32 20 (JJ:80)
BARRABI GARCIA, CARLOS R 45 164.2 108 9 0 117 1.000 2 0 1 1 6 (JJ:47)
GUERRA VARGAS, URMANIS (N) R 4 6.0 2 0 0 2 1.000 0 0 0 0 0
CF 1 1.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
RF 3 12.0 2 0 0 2 1.000 0 0 0 0 0
TOT 21 19.0 4 0 0 4 1.000 0 0 0 0 0
BEJERANO M,, VICTOR VICENTE 1B 42 325.0 381 25 2 408 .995 44 0 0 0 0 (JJ:85)
RODRIGUEZ F,, LUIS FAUSTINO 2B 66 508.1 163 188 14 365 .962 56 0 0 0 0 (JJ:72)
TAMAYO TAMAYO, RAMON 2B 2 8.0 4 3 0 7 1.000 1 0 0 0 0
3B 71 502.1 56 117 21 194 .892 14 0 0 0 0
TOT 80 510.1 60 120 21 201 .896 15 0 0 0 0
BENITEZ PEREZ, CARLOS (N) 2B 41 234.0 71 88 5 164 .970 19 0 0 0 0
3B 1 2.0 1 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0
TOT 48 236.0 72 88 5 165 .970 19 0 0 0 0
VEGA MACEO, PEDRO 3B 57 243.0 20 68 9 97 .907 8 0 0 0 0
SS 1 3.0 1 3 0 4 1.000 1 0 0 0 0
TOT 58 246.0 21 71 9 101 .911 9 0 0 0 0
LEYVA FONSECA, YAMIL (N) 3B 1 2.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
LF 2 3.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
RF 1 1.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
TOT 10 6.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
CEDEÑO SUAREZ, LAZARO (N) 3B 6 17.0 0 3 2 5 .600 0 0 0 0 0
LF 2 13.0 3 0 0 3 1.000 0 0 0 0 0
TOT 16 30.0 3 3 2 8 .750 0 0 0 0 0
FONSECA ALCEA, MARCOS SS 81 635.2 114 335 26 475 .945 60 0 0 0 0 (JJ:83)
CALAÑA PEREZ, YORDAN 2B 4 17.0 8 7 0 15 1.000 1 0 0 0 0
3B 1 1.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
SS 36 128.2 27 60 3 90 .967 9 0 0 0 0
TOT 43 146.2 35 67 3 105 .971 10 0 0 0 0
CESPEDES M,, YOHENIS CF 88 753.1 209 8 10 227 .956 1 0 0 0 0
DESPAIGNE R,, ALFREDO LF 82 692.1 131 12 9 152 .941 4 0 0 0 0 (JJ:86)
NARANJO ALEAGA, MARCOS 1B 5 15.0 20 2 1 23 .957 2 0 0 0 0
LF 5 28.0 5 0 0 5 1.000 0 0 0 0 0
RF 26 160.0 27 4 4 35 .886 2 0 0 0 0
TOT 60 203.0 52 6 5 63 .921 4 0 0 0 0
CABRERA PEDROSO, RICARDO 1B 7 10.0 10 0 0 10 1.000 1 0 0 0 0
LF 1 7.0 3 1 0 4 1.000 1 0 0 0 0
RF 57 439.1 105 4 6 115 .948 1 0 0 0 0
TOT 68 456.1 118 5 6 129 .953 3 0 0 0 0
SAMON MATAMOROS, YORDANIS 1B 53 417.1 457 29 6 492 .988 52 0 0 0 0
LF 3 24.0 2 1 0 3 1.000 0 0 0 0 0
RF 15 107.0 23 1 1 25 .960 1 0 0 0 0
TOT 89 548.1 482 31 7 520 .987 53 0 0 0 0
ZAMORA CARVAJAL, ARSENIO CF 2 13.0 5 0 0 5 1.000 0 0 0 0 0
RF 16 48.0 5 2 0 7 1.000 0 0 0 0 0
TOT 22 61.0 10 2 0 12 1.000 0 0 0 0 0
LICEA GONZALEZ, CIRO SILVINO L 19 127.1 11 21 0 32 1.000 1 0 0 0 2
VEGA TAMAYO, MANUEL L 3 13.2 3 1 0 4 1.000 0 0 0 0 0
LOPEZ MORENO, MISAEL L 18 81.1 3 14 1 18 .944 0 0 0 0 0
BENITEZ PEREZ, MIRALIS L 6 10.1 0 1 0 1 1.000 1 0 0 0 0
RODRIGUEZ V,, YUNIER L 30 78.2 3 23 1 27 .963 3 0 0 0 1
GONZALEZ R,, YANIER L 18 103.0 3 23 2 28 .929 3 0 0 0 0
SOTO LA O, ALBERTO (N) L 16 103.0 5 18 1 24 .958 3 0 0 0 1
BLANCO MATOS, LAZARO L 21 43.2 2 6 1 9 .889 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ JORGE, ALEXEI L 19 70.2 6 12 0 18 1.000 2 0 0 0 0
BERMUDEZ LEON, MANUEL L 36 59.2 2 7 0 9 1.000 0 0 0 0 0
GUTIERREZ P,, MAIKEL L 14 19.2 0 1 1 2 .500 0 0 0 0 0
MARTINEZ F,, LEANDRO (N) L 28 47.0 3 10 1 14 .929 0 0 0 0 0
RICARDO BLANCO, ALEXEI L 5 9.1 1 1 0 2 1.000 1 0 0 0 0
|
TOTALES 89 767.1 2302 1141 133 3576 .963 112 0 5 33 30 |
|
| GUANTANAMO |
NOMBRE POS JJ INN O A E TL AVE DP TP PB BR CR |
BORRERO M,, ROBERTO R 85 661.1 305 58 7 370 .981 3 0 10 35 37 (JJ:87)
ROMERO LEYVA, YUSDED R 18 71.0 46 3 0 49 1.000 3 0 0 2 3
1B 1 2.0 1 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0
LF 3 17.0 1 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0
TOT 37 90.0 48 3 0 51 1.000 3 0 0 2 3
RIVERA C,, LUIS ONELKY R 14 36.1 21 3 1 25 .960 0 0 1 1 1
1B 2 5.0 6 0 0 6 1.000 3 0 0 0 0
LF 2 7.0 1 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0
TOT 39 48.1 28 3 1 32 .969 3 0 1 1 1
SOUTHERAN H,, YOENNY 1B 87 715.2 825 28 3 856 .996 113 0 0 0 0
2B 6 30.0 17 19 2 38 .947 6 0 0 0 0
TOT 89 745.2 842 47 5 894 .994 119 0 0 0 0
CERCE MARTINEZ, YOILAN 2B 78 639.0 231 236 11 478 .977 87 0 0 0 0
LABORDE CALUNGA, ALEXIS 3B 58 464.1 39 144 10 193 .948 17 0 0 0 0 (JJ:88)
SANCHEZ CASTRO, ALBERTO (N) 2B 11 86.2 34 25 1 60 .983 8 0 0 0 0
SS 18 58.0 11 35 2 48 .958 10 0 0 0 0
TOT 31 144.2 45 60 3 108 .972 18 0 0 0 0
SANTOS MARTINEZ, VISMAY 1B 1 6.0 7 0 0 7 1.000 1 0 0 0 0
3B 38 296.1 31 74 10 115 .913 13 0 0 0 0
SS 20 151.2 33 58 4 95 .958 16 0 0 0 0
LF 26 201.1 41 3 2 46 .957 1 0 0 0 0
TOT 88 655.1 112 135 16 263 .939 31 0 0 0 0
DE LA CRUZ M,, ANDRES 3B 2 2.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
SS 64 504.0 102 240 22 364 .940 56 0 0 0 0
TOT 63 506.0 102 240 22 364 .940 56 0 0 0 0
FONDIN R,, ENOYDER 2B 3 12.0 3 3 2 8 .750 0 0 0 0 0
SS 8 55.0 12 23 3 38 .921 1 0 0 0 0
TOT 13 67.0 15 26 5 46 .891 1 0 0 0 0
BAILLY REYNA, KENEN L 3 7.0 0 1 0 1 1.000 0 0 0 0 0
1B 9 30.0 33 1 3 37 .919 2 0 0 0 0
LF 17 84.2 15 2 1 18 .944 0 0 0 0 0
CF 5 8.0 5 0 0 5 1.000 0 0 0 0 0
RF 4 13.0 3 1 0 4 1.000 1 0 0 0 0
TOT 52 142.2 56 5 4 65 .938 3 0 0 0 0
DUVERGEL ROJAS, GIORVIS CF 73 568.1 165 15 5 185 .973 4 0 0 0 0 (JJ:85)
VIDEAUX M,, ROBERQUI 1B 2 10.0 13 0 0 13 1.000 2 0 0 0 0
LF 37 251.1 43 2 3 48 .938 1 0 0 0 0
CF 6 30.1 10 0 0 10 1.000 0 0 0 0 0
RF 45 317.0 65 8 6 79 .924 1 0 0 0 0
TOT 76 608.2 131 10 9 150 .940 4 0 0 0 0
BENAVIDES P,, ARIEL CF 2 12.0 0 1 2 3 .333 0 0 0 0 0
RF 39 273.1 48 7 4 59 .932 3 0 0 0 0
TOT 55 285.1 48 8 6 62 .903 3 0 0 0 0
LORES DELFINO, ROILVERT LF 3 9.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
CF 2 2.0 1 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0
RF 27 115.1 29 3 3 35 .914 0 0 0 0 0
TOT 52 126.1 30 3 3 36 .917 0 0 0 0 0
FURET DELGADO, REINIER 3B 2 4.0 0 2 0 2 1.000 0 0 0 0 0
LF 28 168.1 21 2 1 24 .958 1 0 0 0 0
CF 21 140.0 51 3 1 55 .982 0 0 0 0 0
RF 2 10.0 2 0 0 2 1.000 0 0 0 0 0
TOT 48 322.1 74 7 2 83 .976 1 0 0 0 0
FONDIN R,, ONELIO (N) LF 12 30.0 3 1 1 5 .800 1 0 0 0 0
CF 2 8.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
RF 9 40.0 5 0 0 5 1.000 0 0 0 0 0
TOT 34 78.0 8 1 1 10 .900 1 0 0 0 0
RODRIGUEZ MATOS, ALEXANDER L 22 109.0 2 16 1 19 .947 2 0 0 0 0
TELLEZ MOYA, YUDIEL L 10 16.1 0 1 0 1 1.000 0 0 0 0 0
LORES NOA, LEYAN L 25 80.0 2 15 2 19 .895 1 0 0 0 0
MATOS TERRERO, IDEL L 22 50.2 3 21 0 24 1.000 2 0 0 0 2
LELIEBRE D,, EGLYS L 12 40.1 1 6 1 8 .875 0 0 0 0 1
HINOJOSA H,, DALIER (N) L 18 63.1 2 12 1 15 .933 3 0 0 0 1
NAVARRO NOA, FRANK (N) L 22 71.0 2 15 3 20 .850 1 0 0 0 1
PEÑA CLAFFOR, RUDIER (N) L 20 48.2 2 7 0 9 1.000 0 0 0 0 0
PERAN SIMON, LOAVIS (N) L 27 63.2 0 13 0 13 1.000 1 0 0 0 0
MARCOS C,, YARLIS L 29 55.2 0 5 0 5 1.000 1 0 0 0 0
VERA DOMINGUEZ, YOELKIS (N) L 11 18.1 0 4 1 5 .800 0 0 0 0 0
LESTAPIER DONKA, YANDRI L 19 90.1 6 8 1 15 .933 1 0 0 0 0
DIGURNAY P,, ALEXANDER L 24 54.1 4 16 1 21 .952 0 0 0 0 1
MARTINEZ ASIN, ISLAN 2B 1 1.0 2 0 0 2 1.000 0 0 0 0 0
3B 2 2.0 1 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0
TOT 5 3.0 3 0 0 3 1.000 0 0 0 0 0
|
TOTALES 90 768.2 2306 1140 121 3567 .966 133 0 11 38 47 |
|
| HABANA |
NOMBRE POS JJ INN O A E TL AVE DP TP PB BR CR |
SANTIESTEBAN R,, WILLIAN R 25 180.0 116 10 0 126 1.000 1 0 4 9 4 (JJ:26)
GUERRERO E,, DANGER R 68 566.1 439 52 6 497 .988 7 0 11 31 22 (JJ:71)
HERNANDEZ C,, DUBLAS R 11 49.1 34 3 0 37 1.000 0 0 0 2 1
LF 1 3.0 2 0 0 2 1.000 0 0 0 0 0
TOT 23 52.1 36 3 0 39 1.000 0 0 0 2 1
AROZARENA ZAYAS, PEDRO 1B 60 475.1 523 34 3 560 .995 43 0 0 0 0 (JJ:74)
ZULUETA G,, ROBERTO 1B 39 82.1 73 4 0 77 1.000 5 0 0 0 0
RF 7 38.2 6 0 0 6 1.000 0 0 0 0 0
TOT 49 121.0 79 4 0 83 1.000 5 0 0 0 0
MOLINET D,, ERNESTO 1B 27 232.0 264 14 2 280 .993 24 0 0 0 0
2B 35 291.0 66 93 15 174 .914 18 0 0 0 0
3B 1 1.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
CF 4 24.0 4 1 0 5 1.000 0 0 0 0 0
RF 18 162.0 42 2 1 45 .978 1 0 0 0 0
TOT 81 710.0 376 110 18 504 .964 43 0 0 0 0
TOLEDO CRESPO, JESUS 3B 23 190.0 22 46 3 71 .958 6 0 0 0 0
RODRIGUEZ L,, MICHEL 3B 6 33.0 3 6 1 10 .900 0 0 0 0 0
SS 82 708.2 121 266 17 404 .958 48 0 0 0 0
TOT 85 741.2 124 272 18 414 .957 48 0 0 0 0
MENDEZ MARQUEZ, ROLANDO 2B 34 214.1 52 81 4 137 .971 18 0 0 0 0
SS 16 87.0 20 28 4 52 .923 6 0 0 0 0
TOT 52 301.1 72 109 8 189 .958 24 0 0 0 0
LOPEZ HERNANDEZ, ALEXEI 2B 11 76.2 23 28 1 52 .981 11 0 0 0 0
3B 30 225.2 18 45 2 65 .969 5 0 0 0 0
TOT 54 302.1 41 73 3 117 .974 16 0 0 0 0
