|
XLVI SERIE NACIONAL DE BEISBOL DE AFICIONADOS 2006-2007 |
|
|
|
||
|
BEISBOL |
DEFENSIVA POR POSICIONES
CLASIFICATORIA
|
| CIEGO DE AVILA |
NOMBRE POS JJ INN O A E TL AVE DP TP PB BR CR |
MACHADO MORALES, ROGER R 44 348.0 187 18 1 206 .995 4 0 0 5 10
DIAZ GONZALEZ, LISDEY R 59 463.1 222 40 5 267 .981 8 0 2 28 27 (JJ:62)
GARCIA MACHADO, RUDELDIS R 4 2.0 2 0 0 2 1.000 0 0 0 0 0
MIRANDA A., DANNY 1B 81 706.1 795 29 6 830 .993 101 0 0 0 0 (JJ:85)
VEGA RODRIGUEZ, MARIO JORGE 2B 43 369.0 117 148 4 269 .985 36 0 0 0 0 (JJ:72)
BORROTO J., YORBIS SS 71 624.2 124 286 8 418 .981 74 0 0 0 0
CHARLES M., YORELVIS 2B 30 255.2 110 99 2 211 .991 31 0 0 0 0
3B 11 87.0 7 25 1 33 .970 3 0 0 0 0
TOT 53 342.2 117 124 3 244 .988 34 0 0 0 0
PEREZ RAMOS, YOGEY 1B 16 78.0 95 7 0 102 1.000 19 0 0 0 0 (JJ:26)
TAMAYO MARTINEZ, YAIBEL 2B 1 2.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
3B 75 663.1 68 174 12 254 .953 19 0 0 0 0
SS 7 44.0 9 16 1 26 .962 2 0 0 0 0
TOT 82 709.1 77 190 13 280 .954 21 0 0 0 0
GONZALEZ I., RAUL 2B 3 5.0 2 0 1 3 .667 0 0 0 0 0
SS 4 7.0 2 2 0 4 1.000 0 0 0 0 0
TOT 11 12.0 4 2 1 7 .857 0 0 0 0 0
GARCIA ARRIETA, ADONIS 2B 27 181.2 63 83 3 149 .980 28 0 0 0 0
SS 18 136.2 33 73 5 111 .955 19 0 0 0 0
TOT 62 318.1 96 156 8 260 .969 47 0 0 0 0
FISS MORALES, YOELVIS 1B 4 29.0 36 2 0 38 1.000 3 0 0 0 0
LF 68 572.2 102 11 8 121 .934 2 0 0 0 0
RF 18 144.1 38 5 0 43 1.000 2 0 0 0 0
TOT 87 746.0 176 18 8 202 .960 7 0 0 0 0
POLL SOLER, ROGER CF 68 588.2 137 13 6 156 .962 2 0 0 0 0
MARTINEZ DORTA, ISAAC RF 46 402.2 84 5 1 90 .989 2 0 0 0 0 (JJ:60)
ALFONSO LOPEZ, JOSE RAMON 3B 8 63.0 9 18 1 28 .964 2 0 0 0 0
SS 1 1.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
LF 17 151.2 31 3 2 36 .944 0 0 0 0 0
CF 20 127.0 28 1 1 30 .967 0 0 0 0 0
RF 1 8.0 2 0 0 2 1.000 0 0 0 0 0
TOT 63 350.2 70 22 4 96 .958 2 0 0 0 0
PEREZ HERNANDEZ, YORDANYS LF 10 85.0 16 0 2 18 .889 0 0 0 0 0
CF 8 58.1 16 1 1 18 .944 0 0 0 0 0
RF 22 148.0 30 1 0 31 1.000 0 0 0 0 0
TOT 54 291.1 62 2 3 67 .955 0 0 0 0 0
CIVIL GONZALEZ, ABDEL LF 4 4.0 1 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0
CF 7 39.1 12 0 1 13 .923 0 0 0 0 0
RF 27 110.1 31 2 2 35 .943 1 0 0 0 0
TOT 45 153.2 44 2 3 49 .939 1 0 0 0 0
PINO FEO, MICHEL L 13 55.2 2 16 1 19 .947 1 0 0 0 1
GARCIA FISS, VALERIS L 17 97.1 5 29 3 37 .919 6 0 0 0 0
MORA SANCHEZ, ALIEN L 19 99.2 4 26 0 30 1.000 2 0 0 0 2
BARROSO PABLO, JOSE ANTONIO L 15 78.1 1 9 1 11 .909 1 0 0 0 0
SANTANA VAZQUEZ, LAZARO L 18 30.2 1 8 1 10 .900 2 0 0 0 0
CERVANTES DGUEZ, COSMAR L 21 60.2 2 5 0 7 1.000 1 0 0 0 0
REYES PEREZ, RAUL L 21 42.2 0 12 1 13 .923 1 0 0 0 0
GONZALEZ M., ISMAEL L 17 36.0 0 9 0 9 1.000 1 0 0 0 0
FOLCH VERA, MAIKEL L 18 115.0 9 23 2 34 .941 2 0 0 2 3
POLL BARBON, RAICEL (N) L 11 36.1 2 11 0 13 1.000 1 0 0 0 0
GARCIA E., VLADIMIR L 33 53.2 1 8 0 9 1.000 1 0 0 0 0
CARRERO VALDES, OSMAR (N) L 5 6.1 0 1 0 1 1.000 1 0 0 0 0
DIAZ GRANADOS, LESTER L 11 27.2 1 3 0 4 1.000 1 0 0 0 0
GARCIA ORTEGA, ANDRES (N) L 12 29.0 1 3 0 4 1.000 0 0 0 0 0
VAZQUEZ RDGUEZ, JENNY L 16 44.1 2 8 0 10 1.000 2 0 0 0 0
|
TOTALES 90 813.1 2440 1233 83 3756 .978 144 0 2 35 43 |
|
| CIENFUEGOS |
NOMBRE POS JJ INN O A E TL AVE DP TP PB BR CR |
ARIAS GONZALEZ, OSVALDO R 81 672.1 388 55 5 448 .989 10 0 1 31 24 (JJ:84)
FERRAN OïFARRIL, ADIR R 6 27.0 16 8 0 24 1.000 2 0 0 1 2
1B 3 8.0 8 0 1 9 .889 2 0 0 0 0
TOT 56 35.0 24 8 1 33 .970 4 0 0 1 2
VELOZ CHIS, CAMILCHE R 21 93.0 45 7 0 52 1.000 1 0 4 1 2 (JJ:46)
MARTINEZ O, ALEXANDER 1B 71 501.2 561 29 3 593 .995 63 0 0 0 0
RF 31 215.2 40 3 1 44 .977 1 0 0 0 0
TOT 89 717.1 601 32 4 637 .994 64 0 0 0 0
RODRIGUEZ ROMAN, PEDRO JOSE 1B 17 102.0 108 7 5 120 .958 12 0 0 0 0 (JJ:41)
PEREZ ALONSO, JOSE M. 3B 52 377.2 37 76 11 124 .911 3 0 0 0 0
SS 1 3.0 3 3 0 6 1.000 1 0 0 0 0
TOT 57 380.2 40 79 11 130 .915 4 0 0 0 0
LAZO MONTERREY, YOSVANI 1B 21 154.2 167 12 1 180 .994 24 0 0 0 0 (JJ:85)
DITA CEDEÑO, YUNIET SS 73 549.1 123 243 19 385 .951 47 0 0 0 0 (JJ:76)
RODRIGUEZ S., JORGE ROBEYSI 2B 50 381.1 124 134 3 261 .989 37 0 0 0 0
SS 45 239.0 49 103 6 158 .962 26 0 0 0 0
TOT 83 620.1 173 237 9 419 .979 63 0 0 0 0
QUESADA PEDROSO, PAVEL 2B 58 402.0 144 150 7 301 .977 50 0 0 0 0
3B 20 131.1 5 36 10 51 .804 4 0 0 0 0
TOT 75 533.1 149 186 17 352 .952 54 0 0 0 0
PRIETO RDGUEZ, YOSIEL (N) 2B 3 9.0 5 6 0 11 1.000 0 0 0 0 0
3B 20 45.1 4 16 2 22 .909 3 0 0 0 0
TOT 30 54.1 9 22 2 33 .939 3 0 0 0 0
ABREU CORREA, JOSE DARIEL 1B 7 24.0 29 0 3 32 .906 1 0 0 0 0
3B 32 238.0 13 53 4 70 .943 4 0 0 0 0
SS 1 1.0 1 0 0 1 1.000 1 0 0 0 0
CF 6 36.0 9 1 4 14 .714 0 0 0 0 0
RF 42 300.0 69 4 1 74 .986 3 0 0 0 0
TOT 85 599.0 121 58 12 191 .937 9 0 0 0 0
MARRERO VILCHES, ALEJANDRO (N) LF 10 46.0 7 0 2 9 .778 0 0 0 0 0
RF 12 40.0 8 1 1 10 .900 1 0 0 0 0
TOT 23 86.0 15 1 3 19 .842 1 0 0 0 0
GARCIA JUREQUI, ALEXEI (N) LF 9 51.0 9 0 0 9 1.000 0 0 0 0 0
CF 20 112.1 33 0 1 34 .971 0 0 0 0 0
RF 22 76.2 19 2 0 21 1.000 0 0 0 0 0
TOT 52 240.0 61 2 1 64 .984 0 0 0 0 0
LEIVA VERGARA, YOELVIS CF 83 638.0 180 6 9 195 .954 0 0 0 0 0 (JJ:85)
IBAÑEZ ARAGON, YUSNIEL 1B 1 2.0 1 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0
LF 66 494.1 69 10 4 83 .952 2 0 0 0 0
CF 1 5.0 2 0 0 2 1.000 0 0 0 0 0
RF 29 159.0 45 1 5 51 .902 0 0 0 0 0
TOT 87 660.1 117 11 9 137 .934 2 0 0 0 0
RODRIGUEZ R., LAZARO LF 37 201.0 27 2 5 34 .853 0 0 0 0 0
CF 1 1.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
RF 1 1.0 1 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0
TOT 49 203.0 28 2 5 35 .857 0 0 0 0 0
QUINTERO ZAMORA, ALEXANDER L 22 57.0 1 22 3 26 .885 1 0 0 0 0
GONZALEZ M., NORBERTO L 27 98.0 6 25 3 34 .912 1 0 0 0 0
ENTENZA GLEZ, NOELVIS L 13 21.1 2 1 0 3 1.000 0 0 0 0 0
CARDOSO SERPA, LEOVEL L 14 78.0 2 22 2 26 .923 0 0 0 0 1
PALMA LOPEZ, ADIEL L 18 109.0 3 24 0 27 1.000 3 0 0 0 3
HIDALGO MUÑOZ, YASNIEL L 11 39.1 1 9 2 12 .833 0 0 0 0 1
FERNANDEZ A., YASMANY L 14 26.1 1 4 0 5 1.000 1 0 0 0 0
RUIZ GONZALEZ, SAMUEL L 16 61.2 2 11 1 14 .929 0 0 0 0 0
MONTES D OCA G., OMAR L 1 4.1 0 1 0 1 1.000 0 0 0 0 0
GUTIERREZ V., RANDY L 21 58.0 5 14 0 19 1.000 1 0 0 0 1
LEIVA CARRASCO, YUNIEL (N) L 25 67.0 1 15 2 18 .889 1 0 0 0 1
HERNANDEZ OLANO, YOISNEL L 17 69.1 2 13 1 16 .938 0 0 0 0 2
SANTIAGO DEL S., ISLET L 17 29.0 2 6 1 9 .889 0 0 0 0 1
INSUA MORFA, YASMANY (N) L 13 26.0 0 2 0 2 1.000 0 0 0 0 0
MORALES YERA, YASIEL (N) L 19 48.0 0 17 1 18 .944 1 0 0 0 1
|
TOTALES 90 792.1 2377 1154 129 3660 .965 118 0 5 33 39 |
|
| CAMAGšEY |
NOMBRE POS JJ INN O A E TL AVE DP TP PB BR CR |
BELLO VELOZO, YENIER R 68 511.1 304 36 3 343 .991 8 0 5 27 21 (JJ:69)
TANIS GARCIA, ALEXEI R 27 99.1 53 5 3 61 .951 1 0 3 8 2
NOA RAMIREZ, ELIER (N) R 42 186.1 96 10 1 107 .991 0 0 6 9 4
CHAPELLI J., LOIDEL 1B 27 248.0 292 22 7 321 .978 38 0 0 0 0 (JJ:79)
LASTRE BENITES, RAFAEL (N) 2B 6 34.0 14 15 0 29 1.000 5 0 0 0 0
SS 8 49.1 7 21 2 30 .933 7 1 0 0 0
TOT 22 83.1 21 36 2 59 .966 12 1 0 0 0
PEDROSO FAMOT, YOEL (N) 1B 1 0.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
3B 1 11.0 1 2 0 3 1.000 0 0 0 0 0
TOT 16 11.0 1 2 0 3 1.000 0 0 0 0 0
IBARRA REYES, ADALBERTO R 1 3.0 1 0 0 1 1.000 0 0 1 1 0
1B 51 439.1 509 24 4 537 .993 48 2 0 0 0
2B 2 19.0 11 4 0 15 1.000 2 0 0 0 0
3B 24 211.0 26 48 7 81 .914 5 0 0 0 0
TOT 90 672.1 547 76 11 634 .983 55 2 1 1 0
GARCIA SALAZAR, YUSQUIEL 2B 85 742.0 233 295 17 545 .969 90 1 0 0 0 (JJ:87)
NAPOLES MORALES, YURIANDI 1B 1 0.2 0 1 0 1 1.000 0 0 0 0 0
2B 3 5.0 0 2 0 2 1.000 0 0 0 0 0
3B 1 1.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
SS 1 7.0 2 2 1 5 .800 1 0 0 0 0
TOT 20 13.2 2 5 1 8 .875 1 0 0 0 0
AYALA GARCIA, ALEXANDER SS 86 743.2 137 342 15 494 .970 60 0 0 0 0
LUIS MARQUEZ, MARINO 3B 67 577.0 50 157 12 219 .945 20 1 0 0 0
LF 17 132.1 22 1 0 23 1.000 0 0 0 0 0
TOT 86 709.1 72 158 12 242 .950 20 1 0 0 0
VIDAL JIMENEZ, JAIME L 5 4.0 0 0 1 1 .000 0 0 0 0 0
LF 5 19.0 2 1 0 3 1.000 0 0 0 0 0
TOT 10 23.0 2 1 1 4 .750 0 0 0 0 0
LUIS CAMPILLO, WILLIAM CF 5 38.0 9 0 0 9 1.000 0 0 0 0 0
RF 86 746.1 201 8 5 214 .977 2 0 0 0 0
TOT 90 784.1 210 8 5 223 .978 2 0 0 0 0
ANDERSON S., LESLIE 1B 9 76.2 75 7 0 82 1.000 17 0 0 0 0
CF 79 678.1 142 5 1 148 .993 1 0 0 0 0
RF 4 15.2 0 1 0 1 1.000 0 0 0 0 0
TOT 90 770.2 217 13 1 231 .996 18 0 0 0 0
CONCEPCION M., NORBERTO 1B 4 35.1 38 3 0 41 1.000 5 0 0 0 0
LF 42 300.0 64 6 1 71 .986 2 0 0 0 0
CF 3 18.0 4 1 0 5 1.000 0 0 0 0 0
TOT 76 353.1 106 10 1 117 .991 7 0 0 0 0
HERNANDEZ R., HECTOR LF 24 118.2 23 0 1 24 .958 0 0 0 0 0
CF 11 65.2 17 0 3 20 .850 0 0 0 0 0
TOT 48 184.1 40 0 4 44 .909 0 0 0 0 0
ALVAREZ CAMEJO, DARIEL (N) L 6 2.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
LF 33 230.0 30 3 2 35 .943 1 0 0 0 0
RF 5 38.0 8 0 0 8 1.000 0 0 0 0 0
TOT 48 270.0 38 3 2 43 .953 1 0 0 0 0
CAMPILLO H., LUIS L 19 78.0 1 13 1 15 .933 1 0 0 0 1
BASULTO HERERA, DUANY L 13 7.1 0 2 0 2 1.000 0 0 0 0 0
PEREZ S., VLADIMIR L 35 75.1 2 16 0 18 1.000 0 0 0 0 0
BARRERO RIVERO, OMAR L 33 82.0 2 16 2 20 .900 1 1 0 1 2
JAIME SAEZ, JIMMY (N) L 19 17.0 0 6 0 6 1.000 0 0 0 0 1
FLORES CUBA, YANKIEL (N) L 20 39.0 3 7 3 13 .769 0 0 0 0 1
ODELIN SANAME, VICYOHANDRY L 22 114.2 10 26 0 36 1.000 3 0 0 1 2
PEREZ LEON, YAROSQUI L 22 41.1 2 6 0 8 1.000 1 0 0 0 1
SOCARRAS ROJAS, YORMANI L 22 83.0 3 18 2 23 .913 0 0 0 0 0
ESTEVEZ POZO, RICARDO L 6 3.2 0 0 1 1 .000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ S., ALBERTO L 30 92.0 5 24 2 31 .935 0 0 0 0 6
HERNANDEZ FDEZ, ARLEY (N) L 18 21.2 1 7 0 8 1.000 0 0 0 0 0
SANCHEZ QUESADA, ELIER L 22 128.0 0 29 3 32 .906 0 0 0 0 3
BARRUETA M., REINIEL (N) L 8 5.1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
QUIALA DïAGUEDA, YOANDRI L 8 5.2 0 0 1 1 .000 0 0 0 0 0
SMITH LUGO, PEDRO TOT 1 0.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
|
TOTALES 90 800.0 2400 1192 101 3693 .973 119 2 15 47 44 |
|
| GRANMA |
NOMBRE POS JJ INN O A E TL AVE DP TP PB BR CR |
FERRALES J., LUIS ALBERTO R 68 524.0 285 19 9 313 .971 6 0 3 25 9 (JJ:74)
BARRABI GARCIA, CARLOS R 54 255.1 147 11 0 158 1.000 3 0 2 4 7 (JJ:55)
GUERRA VARGAS, URMANIS R 10 23.0 10 1 0 11 1.000 0 0 1 1 1
RF 1 1.2 1 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0
TOT 26 24.2 11 1 0 12 1.000 0 0 1 1 1
BEJERANO M., VICTOR VICENTE 1B 4 33.0 34 5 0 39 1.000 4 0 0 0 0 (JJ:27)
SAMON MATAMOROS, YORDANIS 1B 79 652.1 726 40 16 782 .980 71 0 0 0 0
RF 10 60.1 10 0 1 11 .909 0 0 0 0 0
TOT 84 712.2 736 40 17 793 .979 71 0 0 0 0
TAMAYO TAMAYO, RAMON 2B 19 139.2 46 53 2 101 .980 13 0 0 0 0
3B 20 153.2 11 34 5 50 .900 3 0 0 0 0
TOT 77 293.1 57 87 7 151 .954 16 0 0 0 0
BENITEZ PEREZ, CARLOS 2B 79 644.2 184 263 18 465 .961 58 0 0 0 0 (JJ:80)
GONZALEZ P., ROLANDO 2B 2 3.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
3B 6 11.0 0 2 0 2 1.000 0 0 0 0 0
TOT 10 14.0 0 2 0 2 1.000 0 0 0 0 0
MORENO RONDON, ADRIAN (N) 2B 1 1.0 0 1 0 1 1.000 1 0 0 0 0
SS 12 18.0 4 6 2 12 .833 3 0 0 0 0
TOT 13 19.0 4 7 2 13 .846 4 0 0 0 0
CEDEÑO SUAREZ, LAZARO 3B 77 637.2 62 160 25 247 .899 16 0 0 0 0
LF 1 3.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
RF 10 62.0 13 2 1 16 .938 0 0 0 0 0
TOT 88 702.2 75 162 26 263 .901 16 0 0 0 0
FONSECA ALCEA, MARCOS SS 89 742.0 144 319 29 492 .941 53 0 0 0 0
ROSALES BARZAGA, ARMANDO 2B 7 14.0 6 7 3 16 .813 3 0 0 0 0
SS 20 40.2 10 22 1 33 .970 5 0 0 0 0
TOT 34 54.2 16 29 4 49 .918 8 0 0 0 0
LAMADRID JORGE, LEANDRO (N) 1B 23 95.1 96 4 1 101 .990 8 0 0 0 0
RF 9 41.0 5 1 1 7 .857 0 0 0 0 0
TOT 49 136.1 101 5 2 108 .981 8 0 0 0 0
CESPEDES M., YOHENIS SS 1 1.2 0 0 2 2 .000 0 0 0 0 0
CF 78 684.1 201 13 2 216 .991 3 0 0 0 0
TOT 89 686.0 201 13 4 218 .982 3 0 0 0 0
DESPAIGNE R., ALFREDO LF 79 672.0 133 7 5 145 .966 0 0 0 0 0
CF 12 99.1 34 4 0 38 1.000 1 0 0 0 0
TOT 89 771.1 167 11 5 183 .973 1 0 0 0 0
NARANJO ALEAGA, MARCOS 1B 3 21.2 28 0 1 29 .966 1 0 0 0 0
LF 18 127.1 21 1 1 23 .957 1 0 0 0 0
RF 68 472.1 92 3 4 99 .960 0 0 0 0 0
TOT 87 621.1 141 4 6 151 .960 2 0 0 0 0
ZAMORA CARVAJAL, ARSENIO CF 6 18.2 4 0 1 5 .800 0 0 0 0 0
RF 56 165.0 55 0 1 56 .982 0 0 0 0 0
TOT 66 183.2 59 0 2 61 .967 0 0 0 0 0
DOMINGUEZ POLO, YUNIER L 19 29.1 4 9 0 13 1.000 2 0 0 0 0
LICEA GONZALEZ, CIRO SILVINO L 18 132.2 12 18 0 30 1.000 0 0 0 0 1
VEGA TAMAYO, MANUEL L 19 114.2 8 30 2 40 .950 2 0 0 0 0
LOPEZ MORENO, MISAEL L 26 67.2 1 13 0 14 1.000 1 0 0 0 0
VARGAS ALCOLEA, ARISBEL (N) L 10 9.1 0 1 0 1 1.000 0 0 0 0 0
MILAN SIMON, ALEXEI (N) L 19 46.1 1 7 0 8 1.000 0 0 0 0 0
GONZALEZ RDGUEZ, YANIER L 17 94.2 3 17 0 20 1.000 1 0 0 0 0
SOTO LA O, ALBERTO L 16 78.1 4 18 1 23 .957 5 0 0 0 2
BLANCO MATOS, LAZARO L 20 35.2 1 3 0 4 1.000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ JORGE, ALEXEI L 21 72.0 5 17 4 26 .846 3 0 0 0 2
BERMUDEZ LEON, MANUEL L 17 23.1 2 3 0 5 1.000 0 0 0 0 0
PIÑA ALVAREZ, NIOVER (N) L 3 3.2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
MARTINEZ F., LEANDRO L 30 68.1 3 22 2 27 .926 2 0 0 1 1
PEÑA RODRIGUEZ, JOSE A. (N) L 26 24.2 1 3 0 4 1.000 0 0 0 0 0
TORRES SERRANO, JULIO (N) L 2 1.2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
|
TOTALES 90 802.1 2407 1139 140 3686 .962 97 0 6 31 23 |
|
| GUANTANAMO |
NOMBRE POS JJ INN O A E TL AVE DP TP PB BR CR |
BORRERO M., ROBERTO R 72 533.0 288 33 13 334 .961 3 0 11 38 15
1B 1 5.2 6 0 0 6 1.000 1 0 0 0 0
2B 1 9.0 1 6 0 7 1.000 0 0 0 0 0
TOT 73 547.2 295 39 13 347 .963 4 0 11 38 15
ROMERO LEYVA, YUSDED R 31 159.0 71 10 3 84 .964 0 0 6 10 4
LF 6 22.2 3 0 0 3 1.000 0 0 0 0 0
TOT 46 181.2 74 10 3 87 .966 0 0 6 10 4
BAILLY REYNA, KENEN LF 55 408.2 89 4 6 99 .939 1 0 0 0 0
CF 1 1.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
RF 6 22.1 5 3 1 9 .889 0 0 0 0 0
TOT 63 432.0 94 7 7 108 .935 1 0 0 0 0
GALBAN MEDINA, EUGENIO (N) R 1 4.0 1 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0 (JJ:2)
SOUTHERAN H., YOENNY 1B 84 683.1 728 44 11 783 .986 102 0 0 0 0 (JJ:85)
CERCE MARTINEZ, YOILAN 2B 81 649.0 182 266 15 463 .968 75 0 0 0 0
LABORDE CALUNGA, ALEXIS 3B 4 32.0 4 2 0 6 1.000 0 0 0 0 0 (JJ:87)
MOREIRA RAMIREZ, DAINER (N) SS 73 577.0 146 253 16 415 .961 68 0 0 0 0 (JJ:75)
SANTOS MARTINEZ, VISMAY 1B 6 38.0 48 1 2 51 .961 5 0 0 0 0
3B 69 548.2 63 117 14 194 .928 15 0 0 0 0
TOT 77 586.2 111 118 16 245 .935 20 0 0 0 0
D/L CRUZ MATOS, ANDRES 3B 3 5.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
SS 26 154.0 31 78 13 122 .893 17 0 0 0 0
TOT 40 159.0 31 78 13 122 .893 17 0 0 0 0
FONDIN RDGUEZ, ONELIO 1B 8 33.0 41 3 0 44 1.000 4 0 0 0 0
LF 10 50.0 8 1 1 10 .900 0 0 0 0 0
RF 8 29.0 8 0 0 8 1.000 0 0 0 0 0
TOT 30 112.0 57 4 1 62 .984 4 0 0 0 0
MARTINEZ ASIN, ISLAN (N) 2B 17 109.0 33 48 3 84 .964 14 0 0 0 0
3B 22 135.1 9 28 3 40 .925 1 0 0 0 0
LF 2 1.1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
RF 1 2.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
TOT 52 247.2 42 76 6 124 .952 15 0 0 0 0
BRAVO REYES, SILVIO (N) 2B 2 12.0 4 2 0 6 1.000 0 0 0 0 0
3B 10 58.0 5 15 1 21 .952 1 0 0 0 0
SS 7 48.0 9 16 3 28 .893 4 0 0 0 0
LF 14 64.2 24 1 1 26 .962 0 0 0 0 0
RF 3 5.2 1 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0
TOT 50 188.1 43 34 5 82 .939 5 0 0 0 0
DUVERGEL ROJAS, GIORVIS CF 80 637.1 191 10 9 210 .957 1 0 0 0 0
VIDEAUX MTNEZ., ROBERQUI 1B 3 15.0 22 1 0 23 1.000 2 0 0 0 0
CF 2 5.1 2 0 0 2 1.000 0 0 0 0 0
RF 85 689.0 148 18 5 171 .971 4 0 0 0 0
TOT 86 709.1 172 19 5 196 .974 6 0 0 0 0
FURET DELGADO, REINIER 1B 1 1.0 2 0 0 2 1.000 0 0 0 0 0
LF 31 183.0 29 1 2 32 .938 0 0 0 0 0
CF 15 66.1 24 1 1 26 .962 1 0 0 0 0
RF 8 31.0 4 1 1 6 .833 0 0 0 0 0
TOT 51 281.1 59 3 4 66 .939 1 0 0 0 0
DELGADO BUENO, ROBERTO L. (N) LF 14 48.2 7 0 0 7 1.000 0 0 0 0 0
CF 17 69.0 21 1 0 22 1.000 0 0 0 0 0
TOT 32 117.2 28 1 0 29 1.000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ MATOS, ALEXANDER L 13 57.0 1 8 1 10 .900 0 0 0 0 2
PUENTES RIVERI, YULIET L 18 32.0 3 3 0 6 1.000 1 0 0 0 0
LORES NOA, LEYAN L 19 85.1 0 16 0 16 1.000 3 0 0 0 0
PREVAL S., MAIKEL (N) L 24 44.0 2 6 0 8 1.000 0 0 0 0 0
COLON CREME, YUNIER (N) L 22 53.0 1 9 0 10 1.000 0 0 0 0 1
HINOJOSA H., DALIER L 18 87.2 4 19 2 25 .920 3 0 0 0 0
NAVARRO NOA, FRANK L 16 42.1 3 13 0 16 1.000 0 0 0 1 0
PEÑA CLAFFOR, RUDIER L 33 65.2 1 14 2 17 .882 0 0 0 0 0
PERAN SIMON, LOAVIS L 15 49.0 1 9 1 11 .909 1 0 0 0 0
MARCOS C., YARLIS L 24 60.1 4 7 0 11 1.000 1 0 0 0 0
VERA DOMINGUEZ, YOELKIS L 6 6.1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
LESTAPIER DONKA, YANDRI L 17 94.1 1 17 0 18 1.000 3 0 0 0 0
DIGURNAY P., ALEXANDER L 21 52.1 4 16 0 20 1.000 1 0 0 0 0
PERAN SIMON, GIORBIS (N) L 21 40.0 1 8 0 9 1.000 0 0 0 0 0
PARRA BETAL, ALEXANDER (N) L 8 9.2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
RIVERA CARCACES, LUIS O. R 20 83.0 51 5 2 58 .966 1 0 3 11 3
1B 1 3.0 2 0 0 2 1.000 1 0 0 0 0
TOT 32 86.0 53 5 2 60 .967 2 0 3 11 3
|
TOTALES 90 779.0 2337 1114 132 3583 .963 125 0 20 60 25 |
|
| LA HABANA |
NOMBRE POS JJ INN O A E TL AVE DP TP PB BR CR |
SANTIESTEBAN R., WILLIAN R 25 206.0 147 21 2 170 .988 4 0 1 13 12
GUERRERO E., DANGER R 70 588.2 413 47 5 465 .989 9 0 17 31 22
TOLEDO GARCIA, ALBERTO (N) R 3 5.0 2 0 0 2 1.000 0 0 0 0 0
AROZARENA ZAYAS, PEDRO 1B 11 81.0 91 8 0 99 1.000 13 0 0 0 0 (JJ:50)
ZULUETA GLEZ, ROBERTO 1B 81 642.2 753 27 6 786 .992 58 0 0 0 0
IGLESIAS ALEMAN, JOSE A. (N) 2B 2 3.0 2 1 0 3 1.000 1 0 0 0 0
SS 34 206.2 26 97 8 131 .939 10 0 0 0 0
TOT 37 209.2 28 98 8 134 .940 11 0 0 0 0
PEREZ LAZAGA, LIOBEL 3B 81 672.0 55 174 18 247 .927 13 0 0 0 0
RODRIGUEZ L., MICHEL 3B 17 83.1 5 24 2 31 .935 5 0 0 0 0
SS 70 583.2 96 237 19 352 .946 42 0 0 0 0
TOT 86 667.0 101 261 21 383 .945 47 0 0 0 0
MENDEZ MARQUEZ, ROLANDO 2B 90 786.1 232 281 20 533 .962 65 0 0 0 0
SS 3 9.1 2 2 4 8 .500 0 0 0 0 0
TOT 90 795.2 234 283 24 541 .956 65 0 0 0 0
LOPEZ HERNANDEZ, ALEXEI 2B 3 9.1 1 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0
3B 6 42.1 5 9 0 14 1.000 0 0 0 0 0
TOT 37 51.2 6 9 0 15 1.000 0 0 0 0 0
NORIEGA HERRERA, MISAEL (N) 1B 7 32.0 37 3 0 40 1.000 5 0 0 0 0 (JJ:12)
ORTA LUIS, RAFAEL LF 60 496.0 88 2 2 92 .978 1 0 0 0 0 (JJ:86)
LINARES I., JUAN CARLOS CF 88 780.2 168 7 2 177 .989 1 0 0 0 0
TORRES CRUZ, JUAN CARLOS LF 1 1.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
RF 47 385.0 64 4 7 75 .907 0 0 0 0 0
TOT 58 386.0 64 4 7 75 .907 0 0 0 0 0
MOLINET DMGUEZ, ERNESTO 1B 7 44.0 48 2 1 51 .980 5 0 0 0 0
2B 1 1.0 0 1 0 1 1.000 0 0 0 0 0
3B 1 2.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
LF 28 247.0 32 1 2 35 .943 0 0 0 0 0
RF 46 376.2 64 7 3 74 .959 0 0 0 0 0
TOT 85 670.2 144 11 6 161 .963 5 0 0 0 0
LAVANDERA A., ORLANDO LF 21 53.2 6 1 1 8 .875 0 0 0 0 0
