| Directores que han participado en Series Nacionales | ||||||||
| Manager | Part. | Equipo | S.Nac. | S.Nac. | S.Nac. | Play Off | Play Off | Play Off |
| Gan | Per | Ave | Gan | Per | Ave | |||
| Rodolfo Puente | 1 | IND | 38 | 10 | 792 | 4 | 2 | 667 |
| Candido Andrade | 1 | SSP | 39 | 12 | 765 | |||
| Servio Borges | 3 | AZU | 167 | 64 | 723 | 2 | 1 | 667 |
| Antonio Gonzalez | 1 | IND | 33 | 15 | 688 | 3 | 0 | 1000 |
| Armando Calzadilla | 1 | SCU | 33 | 15 | 688 | 0 | 2 | 000 |
| Orlando Salom | 1 | Hab(*) | 68 | 31 | 687 | |||
| Jorge Fuentes | 22 | VEG-PRI | 979 | 510 | 657 | 68 | 54 | 557 |
| Miguel A. Dominguez | 3 | HEN | 118 | 63 | 652 | |||
| Jose Manuel Cortina | 1 | FOR | 33 | 18 | 647 | |||
| Eduardo Martín | 14 | VCL | 548 | 317 | 634 | 26 | 28 | 481 |
| Higinio Velez | 15 | MIN-OTE-SCU | 623 | 360 | 634 | 60 | 45 | 571 |
| Andrés Ayón | 3 | IND | 124 | 72 | 633 | |||
| Jorge Trigoura | 8 | MET-IND-Hab(*)-HEN | 287 | 170 | 628 | 14 | 11 | 560 |
| Rey Vicente Anglada | 7 | IND | 388 | 237 | 621 | 44 | 27 | 620 |
| Antonio Pacheco | 7 | SCU | 379 | 249 | 604 | 47 | 23 | 671 |
| Roger Machado | 4 | CAV | 231 | 147 | 611 | 22 | 20 | 524 |
| Victor Mesa | 8 | VCL | 442 | 276 | 616 | 36 | 42 | 462 |
| Ramon Carneado | 4 | IND | 103 | 66 | 609 | 2 | 1 | 667 |
| Lourdes Gourriel | 8 | SSP | 433 | 291 | 598 | 27 | 32 | 458 |
| Daniel Menendez Miñoso | 1 | HEN | 40 | 26 | 606 | |||
| Jose Miguel Pineda | 23 | IND-HAB-CAV-VEG-GRJ | 796 | 522 | 604 | 4 | 5 | 444 |
| Pedro Jova | 6 | VCL-GTM | 247 | 162 | 604 | 34 | 22 | 607 |
| Ismael Zuarnabar | 1 | Cont | 47 | 31 | 603 | |||
| Luis G. Casanova | 1 | PRI | 54 | 36 | 600 | 6 | 5 | 545 |
| Gerardo"Sile"Junco | 8 | MTZ-HEN | 300 | 202 | 598 | 15 | 13 | 536 |
| Carlos Gómez | 5 | CMG-GAN | 134 | 91 | 596 | |||
| José Alpizar | 4 | IND-MET | 114 | 78 | 594 | |||
| Estebán Lombillo | 7 | HAB | 368 | 264 | 582 | 33 | 32 | 508 |
| Pedro Perez D. | 6 | LVI-AZU | 266 | 186 | 588 | |||
| Pedro Luis Rodriguez | 2 | HAB | 105 | 75 | 583 | 6 | 9 | 400 |
| Agustín Alonso | 2 | MET | 55 | 40 | 579 | |||
| Roberto Ledo | 11 | MET-AGR-AZU-OTS-MIN-SER | 392 | 286 | 578 | 1 | 2 | 333 |
| Guillermo Carmona | 7 | MET-IND | 320 | 234 | 578 | 20 | 19 | 513 |
| Roberto Rodriguez | 2 | VCL | 104 | 76 | 578 | 1 | 6 | 143 |
| Fermin Guerra | 2 | IND-OCC | 53 | 39 | 576 | |||
| Onecio de León | 2 | CAV | 101 | 78 | 564 | 1 | 3 | 250 |
| Pedro Medina | 3 | IND | 121 | 95 | 560 | 9 | 9 | 500 |
| Felipe Sarduy | 6 | CMG | 197 | 159 | 553 | 4 | 8 | 333 |
| Miguel Borroto | 16 | CMG | 626 | 510 | 551 | 14 | 23 | 378 |
| Pedro Chávez | 20 | MET-IND-Hab(*)-AGR-Cont | 603 | 492 | 551 | 8 | 4 | 667 |
| Orlando Quirantes | 3 | HEN | 79 | 65 | 549 | |||
| Gerardo Bravo | 1 | CIT | 28 | 23 | 549 | |||
| Juan "Coco" Gómez | 9 | IND-SSP-GTM-Hab(*)-Cont-HEN-GRJ | 324 | 270 | 545 | |||
| Luis E. Gonzalez | 2 | VCL | 52 | 44 | 542 | |||
| Jorgito Hernandez | 5 | Cmg(*)-GRJ-GAN | 174 | 149 | 539 | |||
| Rigoberto Blanco | 7 | HAB | 297 | 255 | 538 | 4 | 12 | 250 |
| Arnaldo Iznaga | 2 | GRA | 70 | 60 | 538 | |||
| Jesus Barroso | 1 | HAB | 35 | 30 | 538 | |||
| Marcos Fonseca | 2 | GRA | 96 | 83 | 536 | 3 | 6 | 333 |
| Manuel Miyar | 7 | OTE-SCU | 221 | 197 | 529 | |||
| Francisco Escaurido | 4 | OTE-MIN-SER | 116 | 104 | 527 | |||
| Jose Zayas | 3 | CFG | 79 | 71 | 527 | |||
| Francisco Mtnez Osaba | 4 | VEG | 123 | 111 | 526 | |||
| Catalino Ramos | 3 | SSP | 80 | 73 | 523 | |||
| Luis Jova | 1 | VCL | 47 | 43 | 522 | |||
| Juan Bregio | 8 | MTZ-OCC-CIT-HEN-CEN | 238 | 219 | 521 | |||
| Emilio Madrazo | 1 | VCL | 25 | 23 | 521 | |||
| Agustín Leiscalle | 4 | GTM | 193 | 172 | 529 | 3 | 8 | 273 |
| Carlos Marti | 26 | GRA-SER | 864 | 811 | 516 | 13 | 31 | 295 |
| Frangel Reynaldo | 12 | GTM-SCU-LTU | 381 | 360 | 514 | 11 | 15 | 423 |
| Siguiente Páguina |