ENFRENTAMIENTO PARTICULAR DESDE LA XVII A LA L SERIE NACIONAL (INCLUYE LAS POST TEMPORADA)
  PRI FOR VEG IJV HAB MET IND MTZ CIT HEN CFG VCL SSP CAV CMG LTU HOL GRA SCU GTM Gan Per
PRI   0 0 90 84 105 85 90 0 0 73 51 89 55 56 56 62 58 49 65 1068 679
FOR 0   12 42 23 36 17 0 30 25 33 12 17 15 10 24 19 18 9 17 359 429
VEG 0 54   58 42 40 35 0 51 38 53 22 18 21 19 19 21 20 25 17 553 253
IJV 60 30 6   64 91 50 75 25 23 89 38 65 62 49 72 65 52 30 59 1005 1399
HAB 46 46 29 118   103 96 68 41 29 142 55 91 71 68 74 66 60 52 66 1321 1142
MET 34 36 26 119 71   59 74 39 28 88 38 50 55 47 65 55 53 44 54 1035 1336
IND 71 48 41 131 129 115   70 47 42 134 81 113 64 73 77 75 75 78 81 1545 1000
MTZ 48 0 0 64 36 64 33   0 0 56 35 47 42 47 47 40 37 40 44 680 901
CIT 0 36 21 41 26 27 24 0   20 31 11 19 17 17 21 22 16 20 15 384 402
HEN 0 43 30 46 35 41 31 0 49   42 7 16 17 14 17 17 14 20 12 451 356
CFG 42 36 16 81 79 83 73 48 37 23   39 70 47 60 76 56 52 43 71 1032 1356
VCL 58 12 12 77 69 79 73 58 19 20 82   95 145 130 155 126 116 114 110 1550 1007
SSP 43 10 9 71 86 80 72 57 8 13 92 67   86 71 101 90 71 63 76 1166 1279
CAV 42 14 3 62 49 66 54 52 6 11 74 85 77   94 120 99 72 69 104 1153 1269
CMG 38 15 13 69 58 72 51 47 14 17 61 84 92 114   130 101 87 68 112 1243 1180
LTU 38 6 4 52 46 58 40 47 3 10 45 55 62 90 75   78 80 55 91 935 1444
HOL 31 8 6 56 52 66 46 54 3 13 61 56 83 77 76 94   95 81 111 1069 1324
GRA 36 12 4 72 59 71 51 57 8 15 69 70 92 110 84 96 113   79 128 1226 1210
SCU 63 13 11 88 76 73 71 54 10 17 78 135 100 108 130 118 125 148   142 1560 1014
GTM 29 10 10 62 58 66 39 50 12 12 53 66 83 73 60 82 94 86 75   1020 1375
TOT 20355 20355