| Sitio
Web Oficial del Campeonato Mundial de Boxeo Sub-19 años. Santiago de Cuba, 13-22 de septiembre /2002. |
||||
| Historia | Reglamentos | Miembros CE AIBA | Instalaciones | Hoteles | Competencia | Participantes | Jueces | Países | Santiago | Galería | Noticias | Links |
|
III Campeonato Mundial Sub-19 años. Bucarest, Rumanía /1985 |
Países: | 17 | |||||||
| Cuadro de Medallas | Puntuación por Equipos | Boxeadores: | 132 | ||||||
Medallistas
| División: 48 Kg. | División: 67 Kg. | |||||||
| Medalla | Atleta | País | Medalla | Atleta | País | |||
| Oro | Ryong Sup Hwang | KOR | Oro | Anghel Stoianov | BUL | |||
| Plata | Luis Román | PUR | Plata | Juan Carlos Lemus | CUB | |||
| Bronce | Luigi Castiglione | ITA | Bronce | Kenneth Gould | USA | |||
| Bronce | Martín Krastel | BUL | Bronce | Hans Georg Mieling | FRG | |||
|
|
||||||||
| División: 51 Kg. | División: 71 Kg. | |||||||
| Medalla | Atleta | País | Medalla | Atleta | País | |||
| Oro | Marcelica Tudoriu | ROM | Oro | Michal Franek | TCH | |||
| Plata | Valentín Ionusov | URS | Plata | Valantín Denisenko | URS | |||
| Bronce | Bun Su Kim | KOR | Bronce | Blagoi Sokolov | BUL | |||
| Bronce | Vladimir Verhegyi | TCH | Bronce | Sandro Unglaub | FRG | |||
|
|
||||||||
| División: 54 Kg. | División: 75 Kg. | |||||||
| Medalla | Atleta | País | Medalla | Atleta | País | |||
| Oro | Ricardo Díaz | CUB | Oro | Oleg Zahalotskin | URS | |||
| Plata | Khodrian Khvicea | URS | Plata | Belsiu Dumitru | ROM | |||
| Bronce | Joerg Gitnner | GDR | Bronce | Sven Lange | GDR | |||
| Bronce | Steve Young | USA | Bronce | Lino Ramírez | CUB | |||
|
|
||||||||
| División: 57 Kg. | División: 81 Kg. | |||||||
| Medalla | Atleta | País | Medalla | Atleta | País | |||
| Oro | Daniel Maeran | ROM | Oro | Riedick Bowe | USA | |||
| Plata | Son Mun Jim | PRK | Plata | Peter Hart | HUN | |||
| Bronce | Michael Moffa | CAN | Bronce | Henryk Zatyka | POL | |||
| Bronce | Joreg Heidenreich | GDR | Bronce | Vasile Traian | ROM | |||
|
|
||||||||
| División: 60 Kg. | División: 91 Kg. | |||||||
| Medalla | Atleta | País | Medalla | Atleta | País | |||
| Oro | Jurg Teiche | GDR | Oro | Félix Savón Fabré | CUB | |||
| Plata | Giani Gogol | ROM | Plata | Andrés Gozota | POL | |||
| Bronce | Bandele Hinton | USA | Bronce | Silvio Petzold | GDR | |||
| Bronce | Min Nam Hyon | PRK | Bronce | Attila Arvai | HUN | |||
|
|
||||||||
| División: 63,5 Kg. | División: +91 Kg. | |||||||
| Medalla | Atleta | País | Medalla | Atleta | País | |||
| Oro | Wilko Saeger | GDR | Oro | Alexei Prianichnikov | URS | |||
| Plata | Radamés Castillo | CUB | Plata | Juan Carlos Delís Causse | CUB | |||
| Bronce | Ion Pal | ROM | Bronce | Giorgi Harizanov | BUL | |||
| Bronce | Sergei Sokolov | URS | Bronce | Ilian Draghici | ROM | |||
|
|
||||||||
| PAIS | SIGLA | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
| UNION SOVIETICA | URS | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| CUBA | CUB | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| RUMANIA | ROM | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA | GDR | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| BULGARIA | BUL | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| ESTADOS UNIDOS | USA | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| COREA DEL SUR | KOR | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| CHECOSLOVAQUIA | TCH | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| REP. POP. DEMOCRATICA DE COREA | PRK | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| HUNGRIA | HUN | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| POLONIA | POL | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| PUERTO RICO | PUR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| REPUBLICA FEDERAL ALEMANA | FRG | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| ITALIA | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| CANADA | CAN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 12 | 12 | 24 | 48 |
|
¿Cuáles
de los medallistas de este Campeonato Mundial Juvenil, |
||||||||||||||||||
| Lugar | Equipo | Puntos | ||||||||||||||||
| 1º | ROM | 33 | Félix Savón Fabré (CUB) | |||||||||||||||
| 2º | URS | 31 | Oro - 91 Kg - Juegos Olímpicos /Barcelona, 1992 | |||||||||||||||
| 3º | CUB | 29 | Oro - 91 Kg - Juegos Olímpicos /Atlanta, 1996 | |||||||||||||||
| 4º | GDR | 24 | Oro - 91 Kg - Juegos Olímpicos /Sydney, 2000 | |||||||||||||||
| 5º | USA | 17 | Oro - 91 Kg - Campeonato Mundial de Mayores /Reno, 1986 | |||||||||||||||
| 6º | BUL | 16 | Oro - 91 Kg - Campeonato Mundial de Mayores /Moscú, 1989 | |||||||||||||||
| Oro - 91 Kg - Campeonato Mundial de Mayores /Sydney, 1991 | ||||||||||||||||||
| Oro - 91 Kg - Campeonato Mundial de Mayores /Tampere, 1993 | ||||||||||||||||||
| Oro - 91 Kg - Campeonato Mundial de Mayores /Berlín, 1995 | ||||||||||||||||||
| Oro - 91 Kg - Campeonato Mundial de Mayores /Budapest, 1997 | ||||||||||||||||||
| Plata - 91 Kg - Campeonato Mundial de Mayores /Houston, 1999 | ||||||||||||||||||
| Juan Carlos Lemus (CUB) | ||||||||||||||||||
| Oro - 71 Kg - Juegos Olímpicos /Barcelona, 1992 | ||||||||||||||||||
| Oro - 71 Kg - Campeonato Mundial de Mayores /Sydney, 1991 | ||||||||||||||||||
| Kenneth Gould (USA) | ||||||||||||||||||
| Oro - 67 Kg - Campeonato Mundial de Mayores /Reno, 1986 | ||||||||||||||||||
| Bronce - 67 Kg - Juegos Olímpicos /Seúl, 1988 | ||||||||||||||||||
| Riedick Bowe (USA) | ||||||||||||||||||
| Plata - +91 - Juegos Olímpicos /Seúl, 1988 | ||||||||||||||||||
| Andrés Gozota (POL) | ||||||||||||||||||
| Bronce - 91 - Juegos Olímpicos /Seúl, 1988 | ||||||||||||||||||
Se
ve mejor con:
Internet Explorer
800 x 600
dpi
Realizado por: Centro de Informática del Deporte de Santiago de Cuba.
Actualizado: 10/8/2002
Dirección: Avenida de las Américas s/n, Santiago de Cuba, Cuba.
Teléfonos: 643826 y 642412